|
Horvath Cup 2010 - Ergebnisse |
|
Die Turnierleitung des Horvath Cup 2010 bedankt sich bei allen Teilnehmern und gratuliert zu folgenden Plazierungen: U12 weiblich | 1. Platz | Sabrina Werner | | 2. Platz | Leonie Gring | | 3. Platz | Hanna Ammer |
U12 männlich | 1. Platz | Karl Rommel | | 2. Platz | Niklas Doktor | | 3. Platz | Carl Kögel und Moritz Zimmer |
U14 weiblich | 1. Platz | Julia Hedinger | | 2. Platz | Amelie Veigele | | 3. Platz | Nina Billner |
U14 männlich | 1. Platz | Paul Kögel | | 2. Platz | Ferdinand Ammer | | 3. Platz | Dominik Vater |
U16 weiblich | 1. Platz | Alysa Kögel | | 2. Platz | Rose Rommel | | 3. Platz | Stefanie Veigele |
U16 männlich | 1. Platz | Benedikt Ammer | | 2. Platz | Nick Bromm | | 3. Platz | Julian Sulik |
U18 männlich | 1. Platz | Michael Marzol | | 2. Platz | Fabian Unger | | 3. Platz | Felix Albeck |
Einen entsprechenden Pressetext kann man sich unter folgendem Link herunterladen: Pressetxt Horvath Cup 2010.pdf |